Gorgeous 2 story main house with 2 master suites, custom commercial kitchen and wet bar with 2 separate rental units. A total of 3 units. Double corner lot in sought after Marigny triangle complete with saltwater pool and private gated parking for 3 vehicles. Perfect for owner occupy or investment.
MLS Number | 2137529 |
Listing type | Multi Family |
Status | Withdrawn |
Outside building | |
Total area | Sq Ft |
Living Area | 3355 Sq Ft |
Lot description | Corner, Patio/Garden Home |
Lot size | 63 x 74 |
Age | 100 years |
Year remodeled renovated built | 10 |
Neighborhood | Marigny Triangle |
Open house details |
Full address | 1858 Burgundy Street New Orleans Louisiana 70116 |
Neighborhood | Marigny Triangle |
Parish | New Orleans |
Bounding streets | Burgundy Corner Pauger Streets |
Directions | Frm Elysian Fields Ave / Take Burgundy towards French Quarter / Frm St Claude Take Pauger twds River |
Within city limits | Yes |
Elementary school | |
Middle school | |
Junior school | |
High school |
Level | Lower |
Dimensions | 13 x 7 Sqft |
Floor type | Wood |
Level | Lower |
Dimensions | 13 x 12 Sqft |
Floor type | Wood |
Level | Lower |
Dimensions | 13 x 7 Sqft |
Floor type | Wood |
Level | Upper |
Dimensions | 13 x 16 Sqft |
Floor type | Laminate Wood |
Level | Upper |
Dimensions | 9 x 9 Sqft |
Floor type | Laminate Wood |
Bedrooms | 3 |
Full baths | 2 |
Half baths | 1 |
Sqft | 1777 |
Air conditioning | Central |
Appliances | |
Car storage | Three or More, Driveway Only, Off Street Parking |
Exterior | Stucco |
Exterior features | Courtyard, Fence, Outdoor Entertainment Area Beyond Your Average Patio, Outdoor Shower, Security Cameras |
Electricity paid by | Tenant |
Electricity provided by | Entergy |
Energy efficient features | Solar |
Foundation | Slab |
Gas type | Natural |
Gas paid by | T |
Heating | Central, Heat Pump |
Patio | |
Pool type | In Ground |
Pools | |
Sewer type | City |
Water type | Public |
Unbranded virtual tour |
Listing Courtesy Of French Quarter Realty | |
Sold as is |